|
Einwohner mit Hauptwohnsitz in Zwönitz nach Gemarkung |
| Ortsteil | Größe in ha | Einwohner zum 31.12. | EW pro km2 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | ||
| Brünlos | 737 | 1328 | 1346 | 1376 | 184 |
| Dorfchemnitz | 837 | 1494 | 1484 | 1481 | 177 |
| Günsdorf | 251 | 197 | 196 | 196 | 78 |
| Kühnhaide | 785 | 762 | 774 | 768 | 98 |
| Lenkersdorf | 338 | 305 | 308 | 302 | 89 |
| Niederzwönitz | 1694 | 4369 | 4364 | 4352 | 257 |
| Stadtgebiet Zwönitz | 596 | 3271 | 3272 | 3229 | 542 |
gesamt: |
5239 |
11910 |
11708 | 11647 | 223 |
![]() |
![]() |